Vor über 100 Jahren begann der Erste Weltkrieg.
Im Verlauf des vier Jahre andauernden Krieges verloren unzählige Soldaten ihr Leben. Auch aus Westerwiehe kehrten viele nicht mehr in ihre Heimat zurück.
Zum Andenken an die gefallenen Soldaten unserer Gemeinde wurde 1926 ein Ehrenmal auf dem Kirchplatz errichtet.

Den im Weltkrieg 1914 – 1918 gefallenen Helden aus dieser Gemeinde
zur Ehre und zum Andenken errichtet.
A.D. 1926
Gefallene im 1. Weltkrieg (1914-1918)
Name: | Haus- Nr. alt | gefallen am: | Alter | Ort: |
Balshoff Johann-Heinrich Vater: Johann- Christoph Balshoff Mutter: Anna-Maria Lütkevollmer | 139 | 08.09.1915 | 20 | Argonnerwald/ Frankreich |
Blomberg Heinrich Vater:Georg Kötter Blomberg Mutter: Elisabeth Fuhrmann | 163 | 1916 | 29 | |
Blomberg Johann Vater:Georg Kötter Blomberg Mutter: Elisabeth Fuhrmann | 163 | 19.09.1914 | 20 | bei Reims / Frankreich |
Brüggenthies Hermann Vater: Joh. Stephan Colon Brüggenthies Mutter: Anna Maria Hagemann | 199 | 29.03.1916 | 35 | bei Verdun / Frankreich |
Deppe Heinrich Vater: Hermann Deppe / Lüningkersting Mutter: Anna Maria Stammeier | 80 | 07.05.1918 | 31 | St. Amand / Frankreich |
Diekotto Anton Vater: Theodor Wilh. Diekotto Mutter: Josephine Westerdiekhoff | 81 | 23.09.1916 | 35 | vor Verdun / Frankreich |
Doppmeier Heinrich Vater: Joseph Kötter Doppmeier Mutter: Helena Wilhelm. Peters | 98 | 21.08.1918 | 20 | Nouvion-et-Catillon / Frankreich |
Edenfeld Hermann Vater: Gerhard Edenfeld Mutter: Christina Westhoff | 75 | 01.05.1917 | 26 | Beine / Frankreich |
Eusterhus Heinrich Vater: Friederich Eusterhus Mutter: Margaretha Rotrige | 59 | 21.11.1914 | 31 | |
Funke Franz Heinrich Vater: Hermann Funke Colon Boriesholtförster Mutter: Maria Catharina Knapp | 85 | 08.09.1916 | 23 | im Festungslazarett Koblenz |
Großepähler Johannes Jodokus Vater: Friedrich Wilhelm Großepähler Mutter: Katharina Westermann | 6 | 30.07.1915 | 39 | im Sommepy (Frankreich) geheiratet 22.02.1905 in Neuenkirchen Joseffine Löhner |
Hagenkord Bernhard Vater: Hermann Hagenkord Mutter: Elisabeth Beckerjürgen | 3 | 09.09.1914 | 32 | Verheiratet mit Maria Pauli |
Hakenewert Heinrich Vater: Christoph Colon Lütkehans-Hakenewerd Mutter: Anna-Maria Lintel | 42 | 14.11.1916 | 29 | bei Beaumont an der Somme / Frankreich |
Hartkamp Joh. Hermann Vater: Peter-Colon Tolljürgen Mutter: Agnes Grönebaum | 15 | 26.02.1915 | 28 | in Rawitsch im Lazarett |
Hartkamp Karl Heinrich Vater: Peter-Colon Tolljürgen Mutter: Agnes Grönebaum | 15 | 20.12.1914 | 24 | bei Janolin / Frankreich |
Hemschemeier Heinrich Vater: Johann-Peter Hemschemeier Mutter: Maria-Anna Hilgenkamp | 32 | 10.03.1915 | 30 | bei Mesnil / Frankreich |
Hemsel Friedrich Vater: Carl. Colon Schäfercord Hemsel Mutter: Theresia Sellmann | 55 | 01.10.1915 | 41 | in Bauska / Lettland |
Henkenherm Konrad Vater: Johann Peter Henkenherm Mutter: Margarethe Holtkamp | 38 | 21.09.1914 | 23 | bei Hurtebise /Belgien |
Henrichfreise Anton Vater: Ebehard Henrichfreise Mutter: Margarethe Vitherm | 95 | 07.08.1916 | ||
Henrichfreise Eberhard Vater: Anton Henrichfreise Mutter: Anna-Katharina Mohr | 181 | 28.03.1918 | 24 | bei Héninel / Frankreich |
Henrichfreise Franz Vater: Ebehard Henrichfreise Mutter: Margarethe Vitherm | 95 | 08.10.1918 | in Saint Quentin und Cambrai / Frankreich | |
Hilgenkamp Bernard Vater: Ebehard Henrichfreise Mutter: Margarethe Vitherm | 169 | 18.05.1918 | 33 | |
Jungeilges Wilhelm Vater: Franz Heinrich Colon Jungeilges Mutter: Maria-Catharina Großebohle | 94 | 25.05.1915 | 23 | bei Bouillon Zwill / Frankreich |
Jürgenschellert Kaspar Vater: Joh. Heinr. Jürgenschellert Mutter: Margaretha Gerwing | 4 | 12.04.1918 | 23 | bei Arras / Frankreich |
Kleinekorte Josef Vater: Anton Colon Leimenkemper / Kleinkorte Mutter: Anna Maria Füchtencordsjürgen | 43 | 30.06.1915 | 25 | in Obelnica (heute Ukraine) |
Kleinekorte Hermann Vater: Anton Colon Laimenkemper / Kleinkorte Mutter: Anna Maria Füchtencordsjürgen | 43 | 31.03.1918 | 27 | bei Friaul / Italien |
Kofortschröder Klemens Vater: Arnold Kofortschröder Mutter: Elisabeth Kraienhorst | 33 | 09.09.1915 | 20 | bei Bucy le Long (Aisne) / Frankreich |
Kriener Franz Vater: Joh. Gerhard Theodor Kriener Mutter: Anna Margareta Schröder | 122 | 26.07.1915 | 23 | in der Nähe von Budy / Frankreich |
Kriener Friedrich Vater: Johann Gerhard Theod. Kriener Mutter: Anna Margareta Schröder | 122 | 26.04.1918 | 22 | bei Givenchy / Frankreich |
Kühlmann Christoph Vater: Joan- Ferdinand Kühlmann Mutter: Elisabeth Reinkemeier | 184 | 11.07.1918 | 27 | an der Saone/ Frankreich |
Mertensotto Konrad Vater: Conrad Colon Mertensotto Mutter: Anna Margaretha Altebäumer | 76 | 04.05.1917 | 21 | an der Aisne, Champagne/Frankreich |
Mohr Johannes Vater: Ludwig Mohr (Müller) Mutter: Maria Josephine Franziska Moge | 192 | 14.04.1918 | 21 | In Movenil / Frankreich |
Pahnhenrich Heinrich Vater: Heinrich Panhenrich Mutter: Maria Anna Ostarp | 147 | 1914 | ||
Peitzmeier Wilhelm Vater: Johann Bernhard Peitzmeier Mutter: Margaretha Settertobulte | 142 | 16.07.1915 | 35 | in Kobylin (heute Polen) |
Pollchristoph Georg Vater: Johann Heinrich Pollchristoph Mutter: Margarethe Katha. Kleinepähler | 173 | 10.10.1914 | 23 | in Marggrabova, heute Olecko Polen |
Pollchristoph Heinrich Vater: Johann Heinrich Pollchristoph Mutter: Margarethe Katha. Kleinepähler | 173 | 10.10.1914 | 23 | in Marggrabova, heute Olecko / Polen |
Püttmann Johannes Vater: Anton Püttmann (Lehrer) Mutter: Josephine Heising | 202 | 02.03.1915 | 20 | in Narde le Prtve südl. Kleg. Bei Viley / Frankreich |
Reckhemke Hermann Vater: Peter Reckhemke Mutter: Anna Catharina Hütig | 166 | 31.10.1916 | 24 | bei Aruza / Rumänien |
Reker Johannes Vater: Johann Joseph Reker Mutter: Anna Maria Brunnert | 177 | 05.11.1916 | 22 | in Pierrepont im Etappenlazarett /Frankreich |
Rüting Konrad | 82 | 25.02.1917 | ||
Schmalhorst Bernhard Vater: Joh. Joseph Schmalhorst Mutter: Elisabeth-Colona Hansjürgen | 44 | 17.11.1914 | 23 | bei Ypern / Belgien |
Schmalhorst Friedr. Wilhelm Vater: Josef Schmalhorst Mutter: Catharina Westermann | 6 | 30.07.1915 | 39 | in Sommepy / Frankreich |
Settertobulte Bernhard Vater Johann Settertobulte Mutter: Anna Maria Hollenbeck | 9 | 08.03.1915 | 31 | nördlich Le Mesnil Kemil / Frankreich |
Siemermeier Christoph Vater: Konrad Siemer Mutter: Margarethe Sellmer | 109 | 25.09.1915 | 23 | In Molodetschno, heute Weißrussland |
Spittenarend Heinr. Joh. Vater: Otto Spittenarend Mutter Elisabeth Pollmüller | 183 | 17.08.1916 | 34 | |
Steltenkamp Johannes Vater: Bernhard Steltenkamp Mutter Maria Niemeier | 121 | 26.06.1917 | 32 | |
Vollmer Johann Otto Vater: Heinrich Vollmer Mutter: Anna Maria Settertobulte | 117 | 22.06.1917 | 34 | |
Vossmeier Georg (Lehrer)Vater: Anton Vossmeier Mutter: Anna Maria Figgemeier | 17.11.1914 | 27 | bei Ypern / Belgien | |
Westhoff Adam Vater Johann Arnold Westhoff Mutter: Christina Brüggenthies | 161 | 05.12.1917 | 43 | in Focșani / Rumänien |
Wollhöfer Heinrich Vater: Heinrich Conrad Wollhöfer Mutter: Anna Maria Louise Vogelsang | 153 | 02.07.1915 | 24 | in Hattonville im Feldlazarett / Frankreich |
Wollhöfer Johann Vater: Heinrich Conrad Wollhöfer Mutter: Anna Maria Louise Vogelsang | 153 | 03.09.1915 | 30 | |

Die Ehrentafel zeigt die Namen und Bilder der Soldaten, die in den Krieg zogen. Unter jedem Foto ist der Name des Abgebildeten vermerkt. Die gefallenen Soldaten sind besonders gekennzeichnet – sie sind im Bereich des Eisernen Kreuzes angeordnet, und neben ihren Namen steht zusätzlich ihr Sterbedatum.